Nom saisi du taxon : | Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) |
Nom valide : | Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) |
Statut : | |
Nom vernaculaire : | |
Référentiel : | TAXREF v13 (MNHN) |
Source : | |
Niveau de protection : | lien mentionné par le MNHN |
: | pas de confère |
ID Observation : | 226600 |
: | 01/06/2001 00:00 |
: | 01/06/2001 00:00 |
: | Présent |
Rédacteur : | BRASSELLE Arnaud |
: | Convention ONEMA |
: | Convention ONEMA - Jeux de données de poisson 2014 |
: | - |
Nom de l'espace : | ONEMA_station_2570180 |
Communes : | KALHAUSEN |
Nombre Estimé | Nombre Précis | Age | Etat de l'individu | Sexe |
---|---|---|---|---|
62 |